SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG
Číslo dílu.: 10.01.05.00564
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
| Dimension (LxW) | 60x23 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 25 mm |
| Bs | 21,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 18 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 64 mm |
| Ls | 60,6 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 57 N |
| Lateral force | 37 N |
| Lateral force oily surface | 33 N |
| Volume | 3,89 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 33 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 60x23 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
