Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 8,70 mm |
Dmax(S) | 11,50 mm |
Ds | 10 mm |
H | 7,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Hub) | 1,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4 N |
Volumen | 0,15 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Baugröße | 10 |
Nippelfamilie | N 004 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,30 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 10 SI-CO-55 N004