Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,70 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 5 mm |
H | 6,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Hub) | 0,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,75 N |
Volumen | 0,09 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 7,50 mm |
Baugröße | 5 |
Nippelfamilie | N 004 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,20 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 5 SI-CO-55 N004