Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Höhe H | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 43,70 mm |
Ds | 41,40 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 2,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 49,50 N |
Abreißkraft | 62,50 N |
Querkraft | 25 N |
Volumen | 5,09 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 70 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 40 |
Nippelfamilie | SC 050 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 4,40 g |
Produktfamilie | SPF |
Bestellhinweise: SPF 40 ED-65 SC050
Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb