Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 21 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52 mm |
H | 22,20 mm |
H2 | 12,80 mm |
H3 | 14,30 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 50 |
Nippelfamilie | N 041 |
Faltenanzahl | 0 |
Querkraft | 95 N |
Saugkraft | 90 N |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Volumen | 7,24 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 41 mm |
Gewicht | 15,70 g |
Produktfamilie | SHF |
Bestellhinweise: SHF 50 NK-45 N041 MOS