Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Typ | Max. Traglast* [kg] | Min. Werkstückformat [mm] | Max. Werkstückformat [mm] | Anzahl Saugplatten |
---|---|---|---|---|
Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1.000 x 1.000 | 1 |
Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3.000 x 2.000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4.000 x 2.000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
Eco 1000 | 1.000 | 630 x 630 | 4.000 x 2.000 | 1, 4, 8 |
* Das Mindestgewicht der Werkstücke beträgt 10 % der maximalen Traglast.
Typ | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Bauhöhe H [mm] | Bedienbügel L1 [mm] | Eigengewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
Eco 250 | 800 - 2.400 | 400 - 1.500 | 450 - 825 | 400 - 1.100 | 33 - 59 |
Eco 500 | 800 - 3.200 | 400 - 1.500 | 605 - 1.130 | 500 - 1.200 | 93 - 141 |
Eco 750 | 800 - 3.200 | 400 - 1.500 | 735 - 1.130 | 500 - 1.200 | 132 - 141 |
Eco 1000 | 800 - 4.000 | 1.150 | 730 - 1.210 | 500 - 1.200 | 138 - 309 |
Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren
Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.Sicheres Abstellen des Hebegeräts
Mit den Stützfüßen wird das Hebegerät nach der Arbeit sicher und schonend für die Sauggreifer abgestellt. So kann der Kran anderweitig genutzt werden.