Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Wandschwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können mit zahlreichen Hebeeinrichtungen wie Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Vakuumheber kombiniert werden. Wandschwenkkrane verfügen über einen Schwenkwinkel von 180° und werden an einer bestehenden Säule oder Wand befestigt. Dies ermöglicht die optimale Nutzung bestehender Hallenmaße. Schmalz bietet verschiedene Lösungen, um den Kran entsprechend der örtlichen Begebenheiten des Kunden zu befestigen. Insbesondere spezielle, neuentwickelte Wandkonsolen zur Befestigung des Wandschwenkkrans ermöglichen eine einfache Montage.
Bei einem Gewicht bis 1.000 kg werden Aluminium-Kranschienen für die Krananlagen eingesetzt. Dies garantiert eine extreme Leichtgängigkeit und unterstützt das ergonomische und ermüdungsfreie Arbeiten.
(1) Kettenzug
(2) Energiezuführung
Schleppleitung oder Schleifleitung
(3) Wandkonsole aus lackiertem Stahl
Zur Adaption an Befestigungselementen
(4) Aluminium-Schwenklager
Schwenkwinkel Säulenschwenkkran: 270°
Schwenkwinkel Wandschwenkkran: 180°
Optional begrenzbar
(5) Aluminium-Ausleger
Länge 2.000 mm bis 8.000 mm
Wandschwenkkran WK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Hebegeräte VacuMaster
Typ | Max. Traglast [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
WK-KZG-1000 | 1.000 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H max. = 5.000 mm
Wandschwenkkran WK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Schlauchheber Jumbo
Typ | Max. Traglast [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
*H max bei Typ WK…45-140 = 4.500 mm (4.750 mm bei Typ WK…200/300)