Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Variantenvielfalt, Optimierung von Produktionsprozessen und kontinuierliche Energie- und Prozesskontrolle sind Herausforderungen für die Zukunft. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es Vakuum-Systemen, die leistungsfähig, flexibel und energieeffizient sind. Die Antwort darauf ist unser Compact Terminal SCTSi IO-Link - eine kompakte Einheit mehrerer Vakuum-Erzeuger für die gleichzeitige, unabhängige Handhabung von unterschiedlichen Teilen mit nur einem Vakuum-System.
Code | Typ |
---|---|
SCTSi-IOL | Grundkörper SCTSi IO-Link |
Code | Typ |
---|---|
1-16 | Anzahl Ejektoren |
Hinweis:
Es sind maximal 16 Ejektoren in einem Terminal integrierbar.
Code | Typ |
---|---|
AA | Standard-Version, Push-In Vakuum-Anschluss, Schlauchdurchmesser = 6 mm (für Düsengröße = 0,7 mm) oder Schlauchdurchmesser = 8 mm ( für Düsengröße = 1,0 mm oder 1,5 mm) |
AB | Standard-Version, Gewinde-Anschluss G1/8"-IG (für alle Düsengrößen) |
Code | Benennung | Terminalvariante | Saugvermögen l/min | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|
C8B | SCPst 07 GS01 NC C8B | AA | 16 | 10.02.02.05957 |
C79 | SCPSt 07 GS01 NO C79 | AA | 16 | 10.02.02.05954 |
C8N | SCPSt 10 GS01 NC C8N | AA | 36 | 10.02.02.05984 |
C8A | SCPSt 10 GS01 NO C8A | AA | 36 | 10.02.02.05956 |
C7U | SCPSt 15 GS02 NC C7U | AA | 65,5 | 10.02.02.06203 |
C78 | SCPSt 15 GS02 NO C78 | AA | 65,5 | 10.02.02.06202 |
C7E | SCPSt 07 G02 NC C7E | AB | 16 | 10.02.02.06187 |
C7H | SCPSt 07 G02 NO C7H | AB | 16 | 10.02.02.06184 |
C7D | SCPSt 10 G02 NC C7D | AB | 36 | 10.02.02.06188 |
C7B | SCPSt 10 G02 NO C7B | AB | 36 | 10.02.02.06185 |
C7N | SCPSt 15 G02 NC C7N | AB | 65,5 | 10.02.02.06189 |
C7A | SCPSt 15 G02 NO C7A | AB | 65,5 | 10.02.02.06186 |
Hinweis:
Sie können zwischen unterschiedlichen Düsentechnologien und -größen, Anschlüssen
oder Ruhestellungen des Saugventils (NO/NC/IMP) wählen.
Es sind maximal 4 unterschiedliche Ejektorblöcke möglich.
Ab 9 Ejektoren wird ein größerer Schlauchdurchmesser zur Druckluftversorgung benötigt.
Typ | Temperatur [°C] |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] |
Elektrischer Anschluss |
Kommunikation |
---|---|---|---|---|
SCTSi IO-Link | 0...50 | 2...6 | Stecker M12, 5-polig | IO-Link Class B |
Typ | Düsen- größe [mm] |
Evakuierungs- grad [%]* |
Max. Saug- vermögen [m³/h]* |
Max. Saug- vermögen [l/min]* |
Luftverbrauch Saugen [m³/h]* |
Luftverbrauch Abblasen [m³/h]* |
Schallpegel frei* [dB(A)]** |
Schallpegel angesaugt* [dB(A)]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSt 07... | 07 | 85 | 0,98 | 16,0 | 1,35 | 7,25 | 63 | 58 |
SCPSt 10... | 10 | 85 | 2,21 | 36,0 | 2,85 | 7,25 | 73 | 60 |
SCPSt 15... | 15 | 85 | 4,03 | 65,5 | 6,03 | 7,25 | 73 | 65 |
SCPSt 2-07... | 2-07 | 85 | 2,28 | 37,0 | 1,35 | 7,25 | 63 | 58 |
SCPSt 2-09... | 2-09 | 85 | 3,05 | 49,5 | 2,49 | 7,25 | 73 | 60 |
SCPSt 2-14... | 2-14 | 85 | 4,40 | 71,5 | 5,04 | 7,25 | 75 | 65 |
*Bei optimalem Betriebsdruck (4 bar)
**Der Schallpegel steigt nicht linear zur Anzahl der Ejektorscheiben