Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Se muestra con el ejemplo de VacuMaster Comfort
(1) Posibilidad de regulación del punto de tiro del polipasto,
diámetro 25 mm
(2) Módulo básico
(3) Asa de manejo (L1) 1.265 mm a 1.830 mm
(4) Placas de ventosa, diámetro 125 mm a 360 mm
(5) Raíl transversal (B) 400 mm a 1.500 mm
(6) Raíl longitudinal (L) 800 mm a 6.400 mm
(7) Generador de vacío, bomba de vacío con una capacidad de aspiración de 4, 8, 16m3/h
Modelo* Carga máx [kg] |
Formato de pieza [mm] | Dimensiones L (longitud) x B (anchura) [mm] |
Altura de montaje H [mm] |
Asa de manejo L1 [mm] |
Placas de ventosa** |
Peso [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | No. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 75 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 74 | 74 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 82 | 82 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.220 | 1.220 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.160 | 1.160 | 1.265 | 2 | 360 | 87 | 87 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.230 | 1.230 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 250 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.770 | 1.770 | 1.830 | 4 | 360 | 137 | 139 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 145 | 147 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 165 | 167 |
*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.