Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Las grúas giratorias de Schmalz se pueden utilizar de forma muy versátil y combinar con numerosos dispositivos de elevación como polipasto, equilibradores de cable, compensador de cable o equipos de elecación por vacío. En combinación con una de nuestras ayudas de elevación, las grúas giratorias montadas en pilares de Schmalz forman sistemas completos listos para la conexión. De esta manera, nuestras grúas soportan un gran número de tareas de manipulación manual. Su alto grado de flexibilidad los convierte en el ayudante ideal para una amplia variedad de aplicaciones.
Al efectuar el montaje de la plumaen una columna, el ángulo de giro es de 270°. La pluma se puede instalar libremente en el recinto. Para un peso de hasta 1000 kg se emplean perfiles de aluminio para las puentes ligeros. Esto garantiza una extremada facilidad de movimiento.
(1) Polipasto
(2) Suministro de energía
Línea de arrastre o línea de contacto deslizante
(3) Interruptor principal integrable
(4) Placa de suelo lista para fijar con tacos
Dimensiones de 400 x 400 mm a 950 x 950 mm
(5) Columna de acero pintado
Altura máx. 5.250 mm
Borde inferior del brazo máx. 4.000 mm
Posibilidad de consola para montaje mural
(6) Cojinete basculante de aluminio
Ángulo de basculación de la grúa giratoria de columna: 270°
Ángulo de basculación de la grúa giratoria mural: 180°
Limitación opcional
(7) Brazo de aluminio
Longitud de 2.000 mm a 8.000 mm
Grúa giratoria de columna SK con rieles de aluminio para aparatos elevadores de vacío VacuMaster
Modelo | Carga máx. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
SK-KZG-1000 | 1,000 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H máx. = 5.000 mm **H2 máx. = 4.000 mm
Grúa giratoria de columna SK con rieles de aluminio para elevadores de tubo de vacío Jumbo
Modelo | Carga máx. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H máx. con modelo SK…45140 = 4.500 mm (4.750 mm con modelo SK…200/300) **H2 máx. con modelo SK = 4.000 mm