Eyectores con ventilación atmosférica SEAC ECO
Capacidad de aspiración 35 l/min
El funcionamiento con una sola línea de aire comprimido reduce el esfuerzo de instalación y los costes de los accesorios neumáticos
La ventilación atmosférica reduce los costos de energía en más del 50 %
Operación sin mantenimiento y de bajo costo, sin filtros ni piezas de repuesto
Diseño
Diseño

- Cuerpo base (1) de aluminio anodizado de dimensiones mínimas y reducido peso
- Abertura de salida (2) para ventilación atmosférica
- Dos orificios (3) para su fijación a un soporte
- Silenciador (4) de aluminio anodizado
- Conexión de aire comprimido (5)
- Conexión de vacío (6)
Datos técnicos
Datos técnicos
- Capacidad de aspiración de hasta 35 l/min
- Vacío máx.: 85 %
- Con ventilación atmosférica
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
MétricoImperial
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,26 | 0,36 | 0,47 | 0,61 | 0,77 | 0,95 | 1,17 | 1,42 | 1,73 | 2,10 | 2,55 | 3,13 | 4,04 | 5,80 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 35,00 | 33,38 | 31,59 | 29,89 | 28,00 | 26,11 | 24,34 | 22,69 | 20,72 | 19,06 | 16,80 | 14,50 | 12,00 | 9,70 | 8,20 | 7,00 | 6,50 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 123,31 | 675,00 | 830,00 | 855,00 | 860,00 |
Industrias
Industrias
- •Universal
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 1 de 1 resultados

