Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Diversidad de variantes, la optimización de procesos de producción, así como el control continuo de energía y procesos son los retos del futuro. Para poder afrontarlos se necesitan sistemas de manipulación que sean potentes, flexibles y energéticamente eficientes. La respuesta a ello es nuestro Compact Terminal SCTSi IO-Link – una unidad compacta de varios generadores de vacío para la manipulación simultánea y eficiente de distintas piezas con un solo sistema de vacío.
Código | Escriba |
---|---|
SCTSi-IOL | Cuerpo básico SCTSi IO-Link |
Código | Escriba |
---|---|
1-16 | Número de eyectores |
Nota:
Se puede integrar un máximo de 16 eyectores en un terminal.
Código | Escriba |
---|---|
AA | Versión estándar, conexión de vacío de empuje, diámetro del tubo = 6 mm (para tamaño de boquilla = 0,7 mm) o diámetro del tubo = 8 mm (para tamaño de boquilla = 1,0 mm o 1,5 mm) |
AB | Versión estándar, conexión roscada G1/8"-HE (para todas las boquillas) |
Código | Escriba de Número | Variante de la terminal | Capacidad de Aspiración l/min | Número de artículo |
---|---|---|---|---|
C8B | SCPst 07 GS01 NC C8B | AA | 16 | 10.02.02.05957 |
C79 | SCPSt 07 GS01 NO C79 | AA | 16 | 10.02.02.05954 |
C8N | SCPSt 10 GS01 NC C8N | AA | 36 | 10.02.02.05984 |
C8A | SCPSt 10 GS01 NO C8A | AA | 36 | 10.02.02.05956 |
C7U | SCPSt 15 GS02 NC C7U | AA | 65,5 | 10.02.02.06203 |
C78 | SCPSt 15 GS02 NO C78 | AA | 65,5 | 10.02.02.06202 |
C7E | SCPSt 07 G02 NC C7E | AB | 16 | 10.02.02.06187 |
C7H | SCPSt 07 G02 NO C7H | AB | 16 | 10.02.02.06184 |
C7D | SCPSt 10 G02 NC C7D | AB | 36 | 10.02.02.06188 |
C7B | SCPSt 10 G02 NO C7B | AB | 36 | 10.02.02.06185 |
C7N | SCPSt 15 G02 NC C7N | AB | 65,5 | 10.02.02.06189 |
C7A | SCPSt 15 G02 NO C7A | AB | 65,5 | 10.02.02.06186 |
Nota:
Puede elegir entre diferentes tecnologías de boquillas y tamaños, conexiones
o posiciones de descanso de la válvula de succión (NO/NC/IMP).
Son posibles un máximo de 4 bloques de expulsión diferentes.
A partir de 9 eyectores, se requiere un diámetro de manguera
mayor para el suministro de aire comprimido.
Modelo | Temperatura [°C] |
Margen de presión (presión operativa) [bar] |
Conexión eléctrica | Comunicación |
---|---|---|---|---|
SCTSi IO-Link | 0...50 | 2...6 | Conector M12, 5 polos | IO-Link Class B |
Modelo | Tamaño de tobera [mm] |
Grado de evacuación [%]* |
Capacidad de aspiración máx. [m³/h]* |
Capacidad de aspiración máx. [l/min]* |
Consumo de aire con aspiración [m³/h]* |
Consumo de aire descargar [m³/h]* |
Nivel acústico libre* [dB(A)]** |
Nivel acústico aspiración* [dB(A)]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSt 07... | 07 | 85 | 0,98 | 16,0 | 1,35 | 7,25 | 63 | 58 |
SCPSt 10... | 10 | 85 | 2,21 | 36,0 | 2,85 | 7,25 | 73 | 60 |
SCPSt 15... | 15 | 85 | 4,03 | 65,5 | 6,03 | 7,25 | 73 | 65 |
SCPSt 2-07... | 2-07 | 85 | 2,28 | 37,0 | 1,35 | 7,25 | 63 | 58 |
SCPSt 2-09... | 2-09 | 85 | 3,05 | 49,5 | 2,49 | 7,25 | 73 | 60 |
SCPSt 2-14... | 2-14 | 85 | 4,40 | 71,5 | 5,04 | 7,25 | 75 | 65 |
*A la presión operativa óptima (4 bar)
**El nivel acústico no aumenta linealmente con el número de placas de eyectores