Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plano aspirante universal configurable con generación de vacío integrada o externa para la manipulación de piezas de trabajo, por ejemplo en intralogística.
IMG1:
(1) Conexión de la bridauss
(2) Conexión de vacío
(3) Bandeja de succión
(4) Placa de succión
IMG2:
(1) Conexión de la brida
(2) Cubierta del silenciador
(3) ecoPump SEP
(4) Bandeja de rescate
(5) Aislamiento acústico
(6) Placa de succión (reemplazable)
(7) Conector multipolar
(8) Interruptor de vacío VSI opcional
Código | Tipo |
---|---|
FQE | FQE |
Código | Tipo |
---|---|
Xb | Generación de vacío neumática integrada, posibilidad de control mediante válvulas externas |
Xc | Generación de vacío neumática integrada, con válvulas de control |
M | Conexión para vacío externo |
Código | Tipo | Elemento de hermetizado (con resistencia al flujo) |
---|---|---|
120x60 | 120 x 60 mm |
Placa hermetizante (SW50) Ventosa push-in (SW80) Ventosa roscada (SW80, SW60) |
220x80 | 220 x 80 mm |
Placa hermetizante (SW100, SW130) Ventosa push-in (SW100, SW130) Ventosa roscada (SW100, SW130) |
300x130 | 300 x 130 mm |
Placa hermetizante (SW80, SW100) Ventosa push-in (SW80, SW100) Ventosa roscada (SW100, SW130) |
Código | Tipo | |
---|---|---|
AA | O10 | Placa hermetizante |
AB | O20 | Placa hermetizante |
AC | N10 | Placa hermetizante |
AD | N20 | Placa hermetizante |
AE | O10O10 | Placa hermetizante |
AF | O10N10 | Placa hermetizante |
AG | O10S05 | Placa hermetizante |
AH | O10O10F | Placa hermetizante |
AJ | O10N10F | Placa hermetizante |
AK | O10S05F | Placa hermetizante |
AL | N10SU | Placa hermetizante |
AR | N10SU-ESD | Placa hermetizante |
AM | SPB2 20 SI-40 | Ventosa push-in |
AN | SPB2 20 SI-40 | Ventosa con filtro |
AS | SPB2 40 SI-55 | Ventosa |
AT | SPB2 40 SI-55 | Ventosa con filtro |
AU | SAB2 20 NBR-60 | Ventosa |
AV | SAB2 20 NBR-60 | Ventosa con filtro |
AW | SAB2 20 HT1-60 | Ventosa |
AZ | SAB2 20 HT1-60 | Ventosa con filtro |
AP |
FG 20 NBR-55 (120x60) SPB2 20 ED (220x80 | 300x130) |
Ventosa roscada |
AQ |
FG 20 NBR-55 (120x60) SPB2 20 ED (220x80 | 300x130) |
Ventosa roscada con filtro |
Código | Tipo | Elemento de sellado compatible (dimensiones) |
---|---|---|
21 | SW50 | Placa hermetizante (120x60) |
22 | SW60 | Ventosa roscada (120x60 | 300x130) |
23 | SW80 |
Placa hermetizante (300x130) Ventosa push-in (120x60 | 300x130) Ventosa roscada (120x60 | 300x130) |
24 | SW100 |
Placa hermetizante (220x80 | 300x130) Ventosa push-in (220x80 | 300x130) Ventosa roscada (220x80 | 300x130) |
25 | SW130 |
Placa hermetizante (220x80) Ventosa push-in (220x80) Ventosa roscada (220x80) |
Código | Tipo | |
---|---|---|
A | Manómetro analógico | Manómetro analógico |
B | VSi | Vacuostato y presostato |
C | STV-GE-4 | Racor instantáneo recto para tubo flexible de 4 mm |
D | STV-W-4 | Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 4 mm |
E | VRS-SB | Tapón roscado con cuello |
Código | Tipo | |
---|---|---|
2 | STV-GE-4 | Racor instantáneo recto para tubo flexible de 4 mm |
3 | STV-W-4 | Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 4 mm |
4 | VRS-SB | Tapón roscado con cuello |
Código | Tipo | |
---|---|---|
A | STV-GE-6 | Racor instantáneo recto para tubo flexible de 6 mm |
B | STV-W-6 | Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 6 mm |
C | STV-GE-8 | Racor instantáneo recto para tubo flexible de 8 mm |
D | STV-W-8 | Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 8 mm |
E | STV-GE-10 | Racor instantáneo recto para tubo flexible de 10 mm |
F | STV-W-10 | Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 10 mm |
Código | Tipo | |
---|---|---|
2 | NPN | Conmutación a negativo |
3 | PNP | Conmutación a positivo |
Modelo |
Descripción |
Versión M | Conexión de vacío externa |
Versión Xb | Generación de vacío neumática integrada, posibilidad de control mediante válvulas externas |
Versión Xc | Generación de vacío neumática integrada, válvulas para control |
Tipo |
Peso [g] |
Número de células de succión |
Rejiilla [mm] |
Carga máxima permitida **[N] |
FQE-M-120x60 Espuma | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Ventosa | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Espuma | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Ventosa | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Espuma |
445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Ventosa | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Espuma | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Ventosa | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-300x130 Espuma | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-300x130 Ventosa | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Espuma | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-300x130 Ventosa | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Según el elemento de sellado y el vacío