Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Se muestra con el ejemplo de VacuMaster Comfort
(1) Placas de ventosa, diámetro 125 mm a 360 mm
(2) Asa de manejo (L1) 345 mm a 1.060 mm
(3) Rail transversal (B) 400 mm a 1.500 mm
(4) Rail longitudinal (L) 800 mm a 6.400 mm
(5) Módulo básico con generador de vacio, bomba de vacio con una capacidad de aspiración de 4, 8, 16, 25m3/h, eyector de vacio con una capacidad de aspiración de 53,5m3/h
(6) Anchura de argolla para polipasto, diámetro 52 mm
Modelo* Carga máx. [kg] |
Formato de pieza [mm] |
Dimensiones L (longitud) x B (anchura) [mm] |
Altura de montaje H [mm] |
Asa de manejo L1 [mm] |
Placas de ventosa** |
Peso [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | No. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 125 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 250 | 38 | 42 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 210 | 42 | 50 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 125 | 52 | 64 | |||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 125 | 62 | 68 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 555 | 590 | 1.045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 250 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 360 | 40 | 45 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 250 | 44 | 52 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 210 | 54 | 62 | |||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 160 | 59 | 67 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 555 | 590 | 1.045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 570 | 605 | 760 | 4 | 250 | 71 | 84 | ||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 210 | 88 | 91 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 635 | 670 | 1.060 | 8 | 210 | 106 | 130 | |||
Basic / Comfort 750 | 3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 250 | 91 | 105 | ||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 635 | 670 | 1.060 | 8 | 210 | 115 | 122 |
*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.