Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Las grúas giratorias de Schmalz se pueden utilizar de forma muy versátil y combinar con numerosos dispositivos de elevación como polipasto, equilibradores de cable, compensador de cable o equipos de elecación por vacío. Esto permite el uso óptimo de las dimensiones de la sala existente. Schmalz ofrece diversas soluciones para la fijación de la grúa según las condiciones locales del cliente. La pluma mural se fija en una columna o pared existente y tiene un ángulo de giro de 180°. Unas abrazaderas especiales de nuevo desarrollo destinadas a la fijación de la grúa giratoria mural, permiten efectuar un montaje sencillo.
(1) Polipasto
(2) Suministro de energía
Línea de arrastre o línea de contacto deslizante
(3) Consola pescante mural de acero pintado
Para la adaptación al elemento de fijación
(4) Cojinete basculante de aluminio
Ángulo de basculación de la grúa giratoria de columna: 270°
Ángulo de basculación de la grúa giratoria mural: 180°
Limitación opcional
(5) Brazo de aluminio
Longitud de 2.000 mm a 8.000 mm
Grúa giratoria mural WK con perfil de rodadura de aluminio para elevadores por vacío VacuMaster
Modelo | Carga máx. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
WK-KZG-1000 | 1.000 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H máx. = 5.000 mm
Grúa giratoria mural WK con perfil de rodadura de aluminio para tubos elevadores por vacío Jumbo
Modelo | Carga máx. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
*H máx. con modelo WK…45 - 140 = 4.500 mm (4.750 mm con modelo WK…200/300)