Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
En las plantas industriales, las cargas pesadas a menudo tienen que ser movidas con alta frecuencia. Esto requiere polipastos de cadena potentes, fiables y de bajo mantenimiento. El polipasto SCH de Schmalz se caracteriza por su robusta carcasa, su bajo mantenimiento y su alta seguridad al mover cargas. El doble embrague deslizante ofrece la mejor protección contra la sobrecarga. Con los polipastos de cadena de Schmalz se puede conseguir un alto nivel de precisión de repetición y el posicionamiento exacto incluso de cargas muy pesadas.
El robusto motor también es adecuado para su uso en condiciones extremas. La lubricación permanente del engranaje y el moderno freno magnético DC contribuyen a los bajos tiempos de mantenimiento del polipasto de cadena.
Modelo | Capacidad de carga [kg] |
Recorrido del gancho [mm] |
Cadenas | Marcha rápida [m/min] |
Avance de precisión [m/min] |
---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Modelo | Cadenas | Velocidad 50Hz |
Velocidad 60Hz |
1Bm / M3 | 1Am / M4 | 2m / M5 | 3m / M6 | 4m / M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 350 kg** |
SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4,8/1,2 m/min | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg** |
SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg*** |
SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg**** |
SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg**** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 650 kg / 2-str: min. 1.250 kg
****1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg