Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti* [kg] | Työkappaleen vähimmäiskoko [mm] | Työkappaleen enimmäiskoko [mm] | Imulevyjen lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* Suositeltava työkappaleen vähimmäispaino on 10 % nostokapasiteetista.
Tyyppi | Pituus L [mm] | Leveys B [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |
Mukautuu vaihtuviin työkappaleisiin
Imutarraimen sammutusventtiilin on mahdollista kytkeä yksittäisiä imutarraimia pois päältä mittaan leikattujen kappaleiden tai aukkoja sisältävien kappaleiden käsittelyn ajaksi.Mahdollistavat nostolaitteen turvallisen säilyttämisen
Seisontatukien avulla nostolaitetta voi säilyttää turvallisesti silloin, kun nostolaite ei ole käytössä. Tuet suojaavat myös imulevyjä. Näin nosturia voi käyttää muihin tarkoituksiin.