- UUSI
SAOXB 60x30 ED-85 M14x1-IG
Osanro: 10.01.06.06007
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M14x1-F |
| H | 39 mm |
| Z (Stroke) | 10,5 mm |
| B1 | 29,5 mm |
| L1 | 59,2 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 60 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| l2 | 45,6 mm |
| b2 | 15,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 37,4 N |
| Pull-off force | 62,5 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Volume | 13,7 cm³ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi

