- UUSI
SAOXB 80x40 ED-85 M16x1.5-AG
Osanro: 10.01.06.06024
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
| Dimension (LxW) | 80x40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M16x1.5-M |
| H | 38,7 mm |
| Z (Stroke) | 14 mm |
| B1 | 39 mm |
| L1 | 78,8 mm |
| Bs | 39 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 80 mm |
| Lmax.(S) | 84 mm |
| Bmax(S) | 46 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 63 mm |
| b2 | 23 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 76,1 N |
| Pull-off force | 96,6 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 80x40 |
| Workpiece radius min. (convex) | 17,5 mm |
| Volume | 30,9 cm³ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi

