- UUSI
SAOXB 110x55 ED-85 M12x1.5-AG
Osanro: 10.01.06.06035
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
| Dimension (LxW) | 110x55 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M12x1.5-M |
| H | 42,4 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 110 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| SW1 | 18 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 89 mm |
| b2 | 33,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 155 N |
| Pull-off force | 190,1 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 110x55 |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Volume | 72,3 cm³ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi

