STF 110 P 12.0 SSB
Osanro: 10.07.01.00360
pölysuodatin
| Connection | Ø110mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 720 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSB |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 369 mm |
| B2 | 214 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 264 mm |
| D1 | 288 mm |
| D2 | 109 mm |
| D3 | 109 mm |
| H | 335 mm |
| L | 445 mm |
| L1 | 829 mm |
| L2 | 384 mm |
| X1 | 280 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | Ø110mm |
| Nominal flow rate | 720 m³/h |
| Nominal flow rate | 12 000 l/min |
| Max. vacuum | −500 mbar |
| Filter pore size | 3 µm |
| Weight | 3,8 kg |
| Product family | VF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi

