- TEHOKAS
SB 510 390 11 IE3-TYP1
Osanro: 10.04.01.00197
Vacuum Blower for high suction rate
| Suction rate (50 Hz) | 510 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 605 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 390 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 11 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 13.2 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S071 |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 135 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 525 mm |
| B1 | 604 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 611 mm |
| L | 654 mm |
| L1 | 878 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 510 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 8 499,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 605 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 390 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 390 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 11 kW |
| Rated power at 60 Hz | 13,2 kW |
| Voltage at 50 Hz | D400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D460 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 71 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 77 dB(A) |
| Weight | 135 kg |
| Version design | IE3-TYP1 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Product family | SB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi



