
Réf. article: 10.03.01.00195
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore à 50 Hz | 78 (dB(A)) |
Poids propre | 2.4 (kg) |
Vide max. | -780 (mbar) |
Pompe à vide robuste, nécessitant peu d'entretien, en exécution à presse-étoupe
Le principe du compresseur multicellulaire garantit un fonctionnement sans vibrations et un transport continu à faible pulsation
Excellente dissipation de la chaleur grâce à un roulement à lubrification permanente et à un ventilateur puissant
Débit volumique d'aspiration réglable individuellement pour une consommation d'air optimisée et une large gamme d'applications
Faible consommation d'énergie pour un fonctionnement continu économique
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 780 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR M 2.3 | 2,35 | 2,00 | 1,68 | 1,35 | 1,05 | 0,77 | 0,50 | 0,25 | 0,05 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 4 50 Hz | 4,50 | 3,35 | 2,30 | 1,30 | 0,30 | 0,05 |
EVE-TR 4 60 Hz | 4,70 | 3,70 | 2,70 | 1,65 | 0,60 | 0,35 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 8 50 Hz | 8,00 | 6,20 | 4,50 | 2,75 | 1,00 | 0,65 |
EVE-TR 8 60 Hz | 9,80 | 7,70 | 5,45 | 3,35 | 1,65 | 1,30 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 10 50 HZ | 10,00 | 7,70 | 5,30 | 3,10 | 0,80 | 0,20 |
EVE-TR 10 60 Hz | 12,00 | 9,10 | 6,30 | 3,70 | 0,85 | 0,25 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 16 50 Hz | 16,00 | 12,00 | 8,20 | 4,50 | 1,00 | 0,20 |
EVE-TR 16 60 Hz | 18,00 | 14,50 | 10,20 | 6,00 | 1,35 | 0,35 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 25 50 Hz | 25,00 | 18,50 | 12,50 | 6,80 | 1,50 | 0,50 |
EVE-TR 25 60 Hz | 30,00 | 23,00 | 16,00 | 8,70 | 2,20 | 0,70 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 40 50 Hz | 40,00 | 30,00 | 20,70 | 11,00 | 1,50 | 0,20 |
EVE-TR 40 60 Hz | 48,00 | 36,00 | 25,00 | 14,50 | 2,10 | 0,50 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 100 50 Hz | 98,00 | 77,00 | 56,00 | 34,00 | 12,00 | 1,00 |
EVE-TR 100 60 Hz | 118,00 | 90,00 | 63,00 | 39,00 | 17,00 | 4,00 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 140 50 Hz | 130,00 | 100,00 | 70,00 | 40,00 | 12,50 | 1,00 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 80 50 Hz | 68,00 | 52,00 | 37,00 | 23,00 | 8,80 | 2,50 |
EVE-TR 80 60 Hz | 79,00 | 61,00 | 43,50 | 28,50 | 12,00 | 3,50 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 140 60 Hz | 152,00 | 121,00 | 89,00 | 51,00 | 14,00 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|
EVE-TR 250 50 Hz | 245,00 | 190,00 | 137,00 | 85,00 | 40,00 |
EVE-TR 250 60 Hz | 290,00 | 230,00 | 175,00 | 115,00 | 50,00 |
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
Documents | Langue |
---|---|
Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
Documents | Langue |
---|---|
Anglais |
1 - 10 de 66 résultats
Réf. article: 10.03.01.00195
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore à 50 Hz | 78 (dB(A)) |
Poids propre | 2.4 (kg) |
Vide max. | -780 (mbar) |
Réf. article: 10.03.01.00141
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Niveau sonore à 50 Hz | 62 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | |
Tension 60 Hz | S028 |
Tension à 60 Hz | |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.75 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.9 (kW) |
Poids propre | 26 (kg) |
Réf. article: 10.03.01.00349
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Tension 60 Hz | S067 |
Tension à 60 Hz | |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.9 (kW) |
Modèle | |
Approbation | |
Poids propre | 27.5 (kg) |
Réf. article: 10.03.01.00192
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore à 50 Hz | 72 (dB(A)) |
Poids propre | 2.4 (kg) |
Vide max. | -780 (mbar) |
Réf. article: 10.03.01.00869
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Niveau sonore à 50 Hz | 59 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | |
Tension 60 Hz | 230±10% |
Tension à 60 Hz | |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.18 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.21 (kW) |
Modèle | |
Poids propre | 7.14 (kg) |
Réf. article: 10.03.01.00114
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Niveau sonore à 50 Hz | 59 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | |
Tension 60 Hz | S009 |
Tension à 60 Hz | |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.18 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.22 (kW) |
avec | |
Poids propre | 7 (kg) |
Réf. article: 10.03.01.00832
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Niveau sonore à 50 Hz | 59 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | |
Tension 60 Hz | 202-300 |
Tension à 60 Hz | |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | 850 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.18 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.21 (kW) |
Approbation | |
Poids propre | 7 (kg) |
Réf. article: 10.03.01.00705
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Niveau sonore à 50 Hz | 59 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | |
Tension 60 Hz | 208/360AC3 |
Tension à 60 Hz | |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.18 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.22 (kW) |
Modèle | |
Poids propre | 7 (kg) |
Réf. article: 10.03.01.00197
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Niveau sonore à 50 Hz | 59 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.18 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.22 (kW) |
avec | |
Poids propre | 8.5 (kg) |
Vide max. | -850 (mbar) |
Réf. article: 10.03.01.00121
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Type actuel | |
Niveau sonore à 50 Hz | 58 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | |
Tension 60 Hz | S014 |
Tension à 60 Hz | |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 8 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.35 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.42 (kW) |
Poids propre | 11.5 (kg) |