Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Les potences pivotantes de Schmalz permettent une utilisation très variée et peuvent être combinées à de nombreux dispositifs de levage tels que palan électrique à chaîne, câble de traction, équilibreur à câble ou systèmes de manutention par le vide. Les potences pivotantes murales ont un angle de rotation de 180° et sont fixées à une colonne ou un mur existant. Cela permet d'utiliser de manière optimale les dimensions des salles existantes. Schmalz propose différentes solutions pour la fixation de la potence en fonction des conditions locales du client. En particulier, des supports muraux spéciaux nouvellement développés pour le montage de la potence pivotante murale facilitent son installation.
Pour des poids allant jusqu'à 1.000 kg, des rails de potence en aluminium sont utilisés pour les systèmes de potence. Cela garantit un fonctionnement extrêmement souple et favorise un travail ergonomique et sans fatigue.
(1) Palan électrique à chaîne
(2) Alimentation en énergie
Alimentation par câble en guirlande ou gaine d’alimentation
(3) Support de fixation pour potence en acier peint
Pour l'adaptation à l'élément de fixation
(4) Palier pivotant en aluminium
Angle de rotation de la potence pivotante sur colonne: 270°
Angle de rotation de la potence pivotante murale: 180°
Limitation possible en option
(5) Flèche en aluminium
Longueur de 2.000 mm à 8.000 mm
Potence pivotante murale WK avec rail de levage en aluminium pour les palonniers à ventouses VacuMaster
Type | Charge max. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
WK-KZG-1000 | 1.000 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H max. = 5.000 mm
Potence pivotante murale WK avec rail de levage en aluminium pour tubes de levage par le vide Jumbo
Type | Charge max. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
*H max. pour type WK…45-140 = 4.500 mm (4.750 mm pour type WK…200 / 300)