SCPMc 10 S04 NO JST-5 NPN BL9
Réf. article: 10.02.02.07237
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite
| Taille de buse | 1,0 mm |
| Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 28 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 45 (l/min) |
| Niveau sonore libre | 71 (dB(A)) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Vide max. | 870 (mbar) |
| Connexion électrique | Connecteur JST, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 9 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 66 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 98,3 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 1,0 mm |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | NO |
| Connexion électrique | JST-5 |
| Degré d'évacuation | 87 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 28 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 45 l/min |
| Consommation d'air max. soufflée | 10 l/min |
| Vide max. | 870 mbar |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 4 mm |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 84 g |
| Famille de produits | SCPMc |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation

















