Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (LxB) | 60x23 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M14x1.5-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 25 mm |
Bs | 21,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1,5-M |
H | 20 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax.(S) | 64 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Allongement) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 57 N |
Force latérale | 37 N |
Force latérale surface huileuse | 33 N |
Volume | 3,89 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 34 g |
Famille de produit | SAOF |
Dimensions (LxB) | 60x23 |
Consignes de commande: SAOF 60x23 NBR-45 M14x1.5-AG
La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.