SFE 22 AL
Numero articolo: 10.02.01.01421
Schmalz Fixation Element
| Diametro foro | 22 (mm) |
| Larghezza B | 35 (mm) |
| Altezza H | 44 (mm) |
| Lunghezza L | 87.5 (mm) |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Filettatura G2 | G3/8"-IG |
| Attacco aria compressa | G1/4"-IG |
| Connessione a ventosa | G3/8"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d1 | 11 mm |
| d2 | 6.4 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | G1/4"-IG |
| G4 | M27x1,5-IG |
| G5 | M6-IG |
| H | 44 mm |
| H2 | 9.5 mm |
| L | 87.5 mm |
| L2 | 34.5 mm |
| L3 | 32.5 mm |
| SW1 | 32 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 198.2 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione


