Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di essi sono tecnicamente necessari, mentre altri aiutano a migliorare il nostro sito web per voi.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Illustrata nell'esempio di VacuMaster Comfort
(1) Piastre di aspirazione, diametro 125 mm a 360 mm
(2) Maniglia di comando (L1) 345 mm a 1.060 mm
(3) Traverse trasversale (B) 400 mm bis 1.500 mm
(4) Traversa longitudinale (L) 800 mm a 6.400 mm
(5) Modulo base con generatore di Vuoto, pompa per Vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16, 25m3/h Saugleistung, Vakuum-Ejektor mit 53,5m3/h Saugleistung
(6) Occhiello per paranco a catena, diametro 52 mm
Tipo* Carico max. [kg] |
Formato pezzo [mm] |
Dimensioni L (lunghezza) x B (larghezza) [mm] |
Altezza totale H [mm] |
Maniglia di comando L1 [mm] |
Piastre di aspirazione** |
Peso [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | No. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 125 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 250 | 38 | 42 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 210 | 42 | 50 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 125 | 52 | 64 | |||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 125 | 62 | 68 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 555 | 590 | 1.045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 250 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 360 | 40 | 45 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 250 | 44 | 52 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 210 | 54 | 62 | |||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 160 | 59 | 67 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 555 | 590 | 1.045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 570 | 605 | 760 | 4 | 250 | 71 | 84 | ||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 210 | 88 | 91 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 635 | 670 | 1.060 | 8 | 210 | 106 | 130 | |||
Basic / Comfort 750 | 3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 250 | 91 | 105 | ||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 635 | 670 | 1.060 | 8 | 210 | 115 | 122 |
*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione