- UITFASERINGSITEM
PFYN 10 PU-55 M5-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00112
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 10 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 17,5 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4 N |
| Volume | 0,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 10 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1,6 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie






