SPB4 40 SI-HD-65 SC090
Onderdeelnr.: 10.01.06.03379
Balgzuiger (rond) met 4,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 23 mm |
| D1 | 41 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| H | 65,6 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 8,3 N |
| Suction force at -400 mbar | 16,6 N |
| Suction force (-600mbar) | 25 N |
| Pull-off force at -200 mbar | 14,1 N |
| Pull-off force at -400 mbar | 23 N |
| Volume | 35,74 cm³ |
| Size | 40 |
| Nipple family | SC 090 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 21,3 g |
| Product family | SPB4 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie












