Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
In industriële fabrieken moeten zware lasten vaak met hoge frequentie worden verplaatst. Dit vereist krachtige, betrouwbare en onderhoudsvriendelijke kettingtakels. De Schmalz SCH-kettingtakel wordt gekenmerkt door een robuuste behuizing, weinig onderhoud en een hoge veiligheid tijdens het verplaatsen van lasten. De dubbele slipkoppeling biedt de beste beveiliging tegen overbelasting. Met de kettingtakels van Schmalz kunt u een hoge herhaalnauwkeurigheid behalen en zeer zware lasten nauwkeurig plaatsen.
De robuuste motor is ook geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden. Dankzij de permanente smering van de reductor en de moderne magnetische rem is de kettingtakel zeer onderhoudsvriendelijk.
Type | Last [kg] | Hefbereik [mm] | Kettingonderdelen | Hoge snelheid [m/min] | Nauwkeurige heflast [m/min] |
---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 350 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-M | 800 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-M | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
SCH-M-FU | 650 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-M-FU | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
SCH-L | 1,600 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-L | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
SCH-L-FU | 1,250 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-L-FU | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
Type | Kettingonderdelen | Tilsnelheid 50Hz |
Tilsnelheid 60Hz |
1Bm / M3 | 1Am / M4 | 2m / M5 | 3m / M6 | 4m / M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 350 kg** |
SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4.8/1.2 m/min | - | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 650 kg** |
SCH-M-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
SCH-M-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg** |
SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 1,600 kg | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 650 kg*** |
SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 2,500 kg | 2,000 kg | 1,600 kg | 1,250 kg*** |
SCH-L-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg**** |
SCH-L-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 2,500 kg | 2,000 kg**** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 650 kg / 2-str: min. 1,250 kg
****1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1,000 kg