Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
De zwenkkranen van Schmalz zijn uiterst veelzijdig in het gebruik en kunnen worden gecombineerd, met een kettingtakel, kabel-balancer of kettingtakel met hijsvoorziening. De zwenkkraan is bevestigd aan een bestaande kolom of muur en heeft een draaihoek van 180°. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de bestaande halmaten. Schmalz biedt verschillende oplossingen voor het bevestigen van de kraan volgens de lokale omstandigheden van de klant. Een speciale, nieuw ontworpen muurconsole voor de bevestiging van de wandzwenkkraan maakt een eenvoudige montage mogelijk.
Voor een gewicht tot max. 1.000 kg maakt de railbaan gebruik van aluminium kraanrails. Hiermee wordt een extreem snelle respons gegarandeerd.
(1) Kettingtakel
(2) Energievoorziening
Sleepkabel of geleiderlijn
(3) Geïntegreerde hoofdschakelaar
(4) Grondplaat klaar voor deuvels
Afmetingen 400 x 400 mm tot 950 x 950 mm
(5) Geverfde stalen kraankolom
Totale hoogte max. 5.250 mm
Onderste rand van verlengarm max. 4.000 mm
Alternatief met console voor wandmontage
(6) Aluminium draaipuntlager
Zwenkhoek van de kolomzwenkkraan: 270°
Zwenkhoek wandzwenkkraan: 180
Optioneel te beperken
(7) Aluminium stempels
Lengte 2.000 mm tot 8.000 mm
Wandwenkkraan WK met aluminium railbanen voor vacuümheffer VacuMaster
Type | Max. hijscapaciteit [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
WK-KZG-1.000 | 1.000 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H max. = 5.000 mm
Wandwenkkraan WK met aluminium railbanen voor vacuümslangheffer Jumbo
Type | Max. hijscapaciteit [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
*H max. voor type WK...45-140 = 4.500 mm (4.750 mm voor type WK...200/300)