Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Typ Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary D x Sz [mm] | Wysokość całkowita [mm] | Długość uchwytu operatorskiego L1 [mm] | Płytyssące** | Waga [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | Liczba | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 75 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 74 | 74 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 82 | 82 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.220 | 1.220 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.160 | 1.160 | 1.265 | 2 | 360 | 87 | 87 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.230 | 1.230 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 250 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.770 | 1.770 | 1.830 | 4 | 360 | 137 | 139 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 145 | 147 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 165 | 167 |
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych. Na życzenie udostępniamy dane techniczne modeli VacuMaster Basic / Comfort 500.
**Wskazana liczba płyt ssących umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.