Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi * [kg] | Min. iş parçası formatı [mm] | Maks. iş parçası formatı [mm] | Vakum plakası sayısı |
---|---|---|---|---|
Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* Tavsiye edilen minimum iş parçası ağırlığı kaldırma kapasitesinin% 10'udur.
Tip | Uzunluk L [mm] | Genişlik B [mm] | Toplam yükseklik H [mm] | Operatör kolu L1 [mm] | Ağırlık (kg] |
---|---|---|---|---|---|
Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |
Değişen iş parçalarına uyar
Vakumlu tutucu kapama valfiyle birçok vakumlu tutucu kesilmiş parçaları veya boşlukları olan parçaların taşınması için kapatılabilir.Kaldırma ünitesinin güvenli depolanması
Kaldırma ünitesi kullanılmadığında park yerleri vantuz plakalarını koruyacak şekilde güvenli olarak depolanmasını sağlar. Bu, vincin başka amaçlarla kullanılmasına imkan verir.