Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.
Endüstriyel tesislerde, ağır yüklerin sıklıkla yüksek frekansta taşınması gerekir.Bu durum güçlü, güvenilir ve az bakım gerektiren zincirli vinçler gerektirir. Schmalz zincirli vinç SCH, sağlam muhafazası, düşük bakım ve yükleri taşırken yüksek güvenliği ile karakterizedir. Çift kaymalı kavrama aşırı yüke karşı en iyi korumayı sunar. Schmalz zincirli vinçlerle, yüksek seviyede tekrarlama doğruluğu ve çok ağır yüklerin tam olarak konumlandırılmasını sağlayabilirsiniz.
Sağlam motor aynı zamanda zorlu koşullarda kullanım için de uygundur. Redüktörün sürekli yağlanması ve modern DC manyetik fren, zincirli vincin düşük bakım sürelerine katkıda bulunur.
Model | Yük [kg] | Kaldırma aralığı [mm] | Zincir telleri | Yüksek hız [m / dak] | Hassas kaldırma [m / dak] |
---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Tip | Zincir telleri | Kaldırma hızı 50Hz |
Kaldırma hızı 60Hz |
1Bm / M3 | 1Am / M4 | 2m / M5 | 3m / M6 | 4m / M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 1 | 8/2 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
SCH-M | 1 | 8/2 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 350 kg** |
SCH-M | 2 | 4/1 m/dak | 4,8/1,2 m/dak | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg** |
SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/dak | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/dak | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
SCH-L | 1 | 8/2 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg*** |
SCH-L | 2 | 4/1 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/dak | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg**** |
SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/dak | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg**** |
*1-str: en az. 80 kg
**1-str: en az 100 kg / 2-str: en az 200 kg
***1-str: en az 650 kg / 2-str: en az 1.250 kg
****1-str: en az 500 kg / 2-str: en az 1.000 kg