Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 8,20 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
H | 7 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Hub) | 1,30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 2,30 N |
Volumen | 0,16 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 10 mm |
Baugröße | 8 |
Nippelfamilie | N 004 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,30 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 8 SI-CO-55 N004