Betrieb ohne Ejektor, da Vakuum nach Bernoulli-Prinzip erzeugt wird
Berührungsarme Handhabung, da Sauger auf einem Luftpolster „schwebt"
Hohe Leckagekompensation durch hohen Volumenstrom bei geringem Vakuum
Sicheres Vereinzeln von dünnen, porösen Werkstücken
Elastomerpuffer aus HT1 an der Saugerunterseite nehmen Querkräfte optimal auf
Aufbau

- Anbindung über vier Befestigungsgewinde an der Oberseite (1); vertikaler (2) und horizontaler Druckluftanschluss
- Eloxierter Aluminium-Grundkörper mit integrierter Bernoulli-Düse (3)
- Strömungselement (4) in zwei Ausführungen: Standard Flow SF für dichte bis leicht poröse Teile und High Flow HF mit höherer Leckagekompensation für porösere Teile
- Abdruckarme Elastomerpuffer aus Spezialwerkstoff HT1 an der Saugerunterseite (5)
- Optional mit mittiger Abstützung (SBS-40 und SBS-60)
Technische Daten
- Durchmesser: 10 bis 120 mm
- Haltekraft: 1,4 bis 104,0 N
- Gummipuffer an der Unterseite zur Querkraftaufnahme
Leistungsdaten
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS 10 SF | 39,50 | 53,50 | 67,50 | 81,50 | 96,50 |
| SBS 20…40 SF | 50,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | 125,00 |
| SBS 60 SF | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 150,00 | 175,00 |
| SBS 100/120 SF | 110,00 | 150,00 | 190,00 | 225,00 | 260,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 10 SF | 0,45 | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,50 |
| SBS 20 SF | 0,80 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 |
| SBS 30 SF | 2,00 | 2,30 | 2,70 | 3,50 | 4,30 | 4,90 |
| SBS 40 SF | 2,20 | 3,80 | 4,70 | 5,50 | 7,00 | 7,50 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS 20...40 HF | 65,00 | 85,00 | 110,00 | 140,00 | 170,00 |
| SBS 60 HF | 110,00 | 150,00 | 180,00 | 220,00 | 250,00 |
| SBS 100/120 HF | 205,00 | 280,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 20 HF | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,70 | 3,30 | 4,00 |
| SBS 30 HF | 1,00 | 2,30 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| SBS 40 HF | 3,00 | 5,10 | 7,80 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 60 SF | 2,50 | 6,00 | 9,00 | 11,50 | 14,00 | 16,00 |
| SBS 100 SF | 8,00 | 18,00 | 29,00 | 38,00 | 46,00 | 51,00 |
| SBS 120 SF | 28,00 | 50,00 | 67,00 | 78,00 | 90,00 | 98,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 60 HF | 3,20 | 7,60 | 12,60 | 16,00 | 19,00 | 21,50 |
| SBS 100 HF | 9,00 | 19,50 | 31,00 | 42,00 | 52,00 | 61,00 |
| SBS 120 HF | 18,50 | 40,00 | 61,00 | 82,00 | 103,00 | 120,00 |
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 15 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.01.12653
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
| Durchmesser | 40 (mm) |
| Bauform | High Flow |
| Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |

Art-Nr.: 10.01.01.12638
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
| Durchmesser | 40 (mm) |
| Bauform | Standard Flow |
| Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |

Art-Nr.: 10.01.01.12776
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
| Durchmesser | 40 (mm) |
| Bauform | Standard Flow |
| Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
| Zusatzfunktion Sauger | Mittige Abstützung |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |

Art-Nr.: 10.01.01.12655
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
| Durchmesser | 60 (mm) |
| Bauform | High Flow |
| Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |

Art-Nr.: 10.01.01.12641
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
| Durchmesser | 60 (mm) |
| Bauform | Standard Flow |
| Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |







