IO-Link-Funktionalität erlaubt eine direkte Anbindung und Parametrierung über verschiedene Bussysteme
Übersichtliches Anwenderdisplay mit bedienerfreundlichen Tasten
Integrierte Luftsparfunktion (RD-Version) reduziert Energiekosten auf ein Minimum
Minimaler Platzbedarf dank Scheibenbauweise
Gewichtsoptimiertes Gehäuse ideal für hohe Beschleunigungen
Aufbau
Aufbau

- Basiselement aus hochfestem Kunststoff
- Anwenderdisplay (9) mit sieben Segmentanzeigen, Bedientastatur und Leuchtanzeige für Systemzustand
- Elektrischer Anschluss (1) über Standard M12-Stecker wahlweise mit Potenzialtrennung
- Integrierte Pneumatikventile für Schaltfunktionen NO, NC oder Impuls (2) und (8)
- Kompaktejektor SMPi ist zusätzlich mit dem Power-Abblasmodul (4) ausgestattet, für extrem hohe Abblasleistung und Verkürzung der Ablösezeiten
Technische Daten
Technische Daten
- Saugvermögen bis 195 l/min
- Max. Vakuum: 85 %
Leistungsdaten
Leistungsdaten
MetrischImperial
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPi / SMPi | 350,00 | 610,00 | 800,00 | 890,00 | 850,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPi/SMPi 15 | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,27 | 0,42 | 0,63 | 0,91 | 1,37 | 2,60 |
| SCPi/SMPi 20 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,66 | 1,54 |
| SCPi/SMPi 25 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,42 | 0,86 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPi 15 | 75,00 | 65,40 | 55,20 | 46,30 | 38,30 | 31,20 | 23,90 | 13,50 | 3,40 |
| SCPi 20 | 139,00 | 123,10 | 106,80 | 92,50 | 79,30 | 65,20 | 51,90 | 32,10 | 8,50 |
| SCPi 25 | 195,00 | 176,80 | 153,60 | 133,60 | 112,00 | 89,30 | 67,40 | 39,70 | 11,70 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPi 15 | 75,00 | 65,40 | 55,20 | 46,30 | 38,30 | 31,20 | 23,90 | 13,50 | 3,40 |
| SMPi 20 | 135,00 | 119,50 | 103,70 | 89,80 | 77,00 | 63,30 | 50,40 | 31,10 | 8,20 |
| SMPi 25 | 185,00 | 167,80 | 145,80 | 126,70 | 106,20 | 84,70 | 64,00 | 37,60 | 11,10 |
Branchen
Branchen
- •Universal
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
| Software | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 5 von 5 Ergebnissen

SMPi 20 NO RD M12-5
Art-Nr.: 10.02.02.03351
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung
| Düsendurchmesser | 2 (mm) |
| Saugvermögen (max.) | 135 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 180 (l/min) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. Vakuum | -850 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Funktionsweise | Digitale Luftsparfunktion |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
| Schutzart IP | IP 65 |








