SFE 22 POM
Art-Nr.: 10.02.01.01767
Schmalz Fixation Element
| Bohrungsdurchmesser | 22 (mm) |
| Breite B | 31.5 (mm) |
| Höhe H | 45 (mm) |
| Länge L | 80 (mm) |
| Gewinde G1 | G3/8"-IG |
| Gewinde G2 | M27x1.5-IG |
| Druckluftanschluss | G3/8"-IG |
| Saugeranschluss | M27x1.5-IG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 31,5 mm |
| d1 | 11 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | M27x1.5-IG |
| G3 | G1/4"-IG |
| G4 | M6-IG |
| G5 | M6-IG |
| H | 45 mm |
| H2 | 6,5 mm |
| L | 80 mm |
| L2 | 26,5 mm |
| L3 | 24,5 mm |
| L4 | 42,5 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Normteilewerkstoff | Polyoxymethylen |
| Gewicht | 110,6 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
