Tubo de aluminio ligero optimizado para procesos altamente dinámicos con el máximo rendimiento
Compatible con los sistemas de herramientas (diámetro de tubo de 25, 40 y 60 mm)
La longitud de cada tubo
Con los tubos SXT-RT, tendrá total flexibilidad: elija la longitud que necesite. Nuestro personal de ventas le hará rápidamente una oferta a medida: rápida, sencilla y personal.
Solicite ahora su configuración personal y póngase en contacto con nosotros.
Diámetros exteriores disponibles: 25 mm, 40 mm, 60 mm
Gama de longitudes: 150 mm a 4.000 mm
Material: Aluminio

Diseño
Diseño

- Tubo de aluminio con gran espesor de pared (1)
Datos técnicos
Datos técnicos
- Tubo de aluminio con gran espesor de pared (5 a 6 mm)
- Diámetros de 25 a 60 mm
- Max. longitud 3.000 mm
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
MétricoImperial
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,61 | 1,45 | 2,84 |
2 kg | 0,00 | 0,05 | 0,36 | 1,23 | 2,91 | 5,68 |
5 kg | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 3,07 | 7,27 | 14,20 |
10 kg | 0,00 | 0,23 | 1,82 | 6,14 | 14,55 | 28,41 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,25 | 0,50 |
2 kg | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,21 | 0,51 | 0,99 |
5 kg | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,54 | 1,27 | 2,48 |
10 kg | 0,00 | 0,04 | 0,32 | 1,07 | 2,54 | 4,97 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 |
2 kg | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,29 |
5 kg | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 0,72 |
10 kg | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,31 | 0,74 | 1,44 |
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
Documentos | Idioma |
---|---|
Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
Documentos | Idioma |
---|---|
Inglés |