Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plano aspirante universal configurable con generación de vacío integrada o externa para la manipulación de piezas de trabajo, por ejemplo en intralogística.
¿Le interesa la pinza de vacío de gran superficie FQE de Schmalz y tiene preguntas? Nuestros asesores de producto estarán encantados de ayudarle.
Tipo | Descripción |
M-Version | Conexión de vacio externa |
Xb-Version | Generación de vacio pneumática integrada, posibilidad de control a través de válvulas externas |
Xc-Version | Generación de vacio pneumática integrada, válvulas para el control |
Designación |
Tipo de agarre |
Talla |
Elemento de sellado |
Resistencia al flujo |
Medición delvacio de conexión |
Conexión de soplado |
Conexión de aire comprimido |
Controlar |
FQE | Xb | 120x60 mm | AA - Espuma O10 | 22 - SW60 | A - Manómetro | 2 - STV-GE-4 | A - STV-GE-6 | 2 - NPN |
Xc | 220x80 mm | AB - Espuma O20 | 23 - SW80 | B - VSi | 3 - STV-W-4 | B - STV-W-6 | 3 - PNP | |
M | 300x130 mm | ... | 24 - SW100 | C - STV-GE-4 | 4 - VRS-SB | C - STV-GE-8 | ||
AN - Push-in ventosa | 25 - SW120 | D - STV-W-4 | D - STV-W-8 | |||||
AP - Ventosa de tornillo | 26 - SW130 | E - VRS-SB | E - STV-GE-10 | |||||
AQ - Ventosa de tornillo F | 27 - SW150 | F - STV-W-10 |
* El sistema de planos aspirantes FQE está disponible en los tres tamaños 120x60 mm, 220x80 mm y 300x130 mm y puede configurarse individualmente.
(1) Conexión de la bridauss
(2) Conexión de vacío
(3) Bandeja de succión
(4) Placa de succión
(1) Conexión de la brida
(2) Cubierta del silenciador
(3) ecoPump SEP
(4) Bandeja de rescate
(5) Aislamiento acústico
(6) Placa de succión (reemplazable)
(7) Conector multipolar
(8) Interruptor de vacío VSI opcional
Tipo |
Peso [g] |
Número de células de succión |
Rejiilla [mm] |
Carga máxima permitida **[N] |
FQE-M-120x60 Espuma | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Ventosa | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Espuma | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Ventosa | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Espuma |
445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Ventosa | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Espuma | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Ventosa | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-330x130 Espuma | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-330x130 Ventosa | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Espuma | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-330x130 Ventosa | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Según el elemento de sellado y el vacío