Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Illustrée par l'exemple du VacuMaster Comfort
(1) Plaques ventouses, diametre 125 mm à 360 mm
(2) Guidon de commande (L1) 345 mm á 1.060 mm
(3) Traverse secondaire (B) 400 mm à 1.500 mm
(4) Traverse principale (L) 800 mm à 6.400 mm
(5) Module de base avec générateur de vide, pompe à vide Avec un débit d'aspiration de 4, 8, 16, 25m3/h, ejecteur à vide avec un débit d'aspiration de 53,5m3/h
(6) Largeur d'œillet, diametre 52 mm
Type* Charge max. [kg] |
Format de pièce [mm] |
Dimensions L (longueur) x B (largeur) [mm] |
Encombrement en hauteur H [mm] |
Guidon de commande L1 [mm] |
Plaques ventouses** |
Poids propre [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | No. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 125 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 250 | 38 | 42 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 210 | 42 | 50 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 125 | 52 | 64 | |||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 125 | 62 | 68 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 555 | 590 | 1.045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 250 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 360 | 40 | 45 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 250 | 44 | 52 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 210 | 54 | 62 | |||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 160 | 59 | 67 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 555 | 590 | 1.045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 570 | 605 | 760 | 4 | 250 | 71 | 84 | ||
3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 210 | 88 | 91 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 635 | 670 | 1.060 | 8 | 210 | 106 | 130 | |||
Basic / Comfort 750 | 3.000 x 1.500 | 2.400 x 1.150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 250 | 91 | 105 | ||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 635 | 670 | 1.060 | 8 | 210 | 115 | 122 |
*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.