VCBL-K1 125x75x50 Q TV
Część nr.: 10.01.12.00370
Blok podciśnieniowy
| Dimension (LxW) | 125 x 75 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 50 (mm) |
| Arrangement | crossways |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 50 mm |
| L | 125 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,6 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja
