SPB2 30 ED-65 SC040
Art-Nr.: 10.01.06.03411
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Höhe H | 36.2 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 16,9 mm |
| D1 | 32,2 mm |
| Dk | 16,8 mm |
| Dmax(S) | 34 mm |
| Ds | 31,4 mm |
| H | 36,2 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| H3 | 7,9 mm |
| Z (Hub) | 20 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugkraft (-600mbar) | 14,4 N |
| Abreißkraft | 28,4 N |
| Querkraft | 12,8 N |
| Volumen | 12,4 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
| Baugröße | 30 |
| Nippelfamilie | SC 040 |
| Faltenanzahl | 2,5 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
| Gewicht | 5,1 g |
| Produktfamilie | SPB2 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation



