SPB2 30 ED-65 SC040
Onderdeelnr.: 10.01.06.03411
Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
Size | 30 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 36.2 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 10,5 mm |
d2 | 16,9 mm |
D1 | 32,2 mm |
Dk | 16,8 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31,4 mm |
H | 36,2 mm |
H2 | 4,6 mm |
H3 | 7,9 mm |
Z (Stroke) | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 14,4 N |
Pull-off force | 28,4 N |
Lateral force | 12,8 N |
Volume | 12,4 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Size | 30 |
Nipple family | SC 040 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 5,1 g |
Product family | SPB2 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie