SPB2 30 ED-65 SC040
Parça no.: 10.01.06.03411
Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Yükseklik H | 36.2 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 10,5 mm |
d2 | 16,9 mm |
D1 | 32,2 mm |
Dk | 16,8 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31,4 mm |
H | 36,2 mm |
H2 | 4,6 mm |
H3 | 7,9 mm |
Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 14,4 N |
Çekme kuvveti | 28,4 N |
Yanal kuvvet | 12,8 N |
Cilt | 12,4 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
Boyut | 30 |
Meme ucu ailesi | SC 040 |
Körük Sayısı | 2,5 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 5,1 g |
Ürün ailesi | SPB2 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon