- TEHOKAS
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2
Osanro: 10.04.01.00080
Vacuum Blower for high suction rate
Suction rate (60 Hz) | 610 (m³/h) |
Vacuum (60 Hz) | 175 (mbar) |
Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Voltage 60 Hz | S067 |
Version | IE3:US/CAN |
Approval | UL/CSA |
Approval | UL/CSA |
Weight | 61.5 (kg) |
Color | RAL 7035 Light grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G2"-F |
H | 523 mm |
L | 496 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (60 Hz) | 610 m³/h |
Vacuum (60 Hz) | 175 mbar |
Protection type IP | IP 55 |
Rated power at 60 Hz | 4,8 kW |
Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Sound pressure level at 60 Hz | 76,7 dB(A) |
Weight | 61,5 kg |
Version design | IE3-TYP2 |
Approval | UL/CSA |
Version | IE3:US/CAN |
Product family | SB |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi