- TEHOKAS
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2
Osanro: 10.04.01.00092
Vacuum Blower for high suction rate
Suction rate (60 Hz) | 235 (m³/h) |
Vacuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Voltage 60 Hz | S067 |
Version | IE3:US/CAN |
Approval | UL/CSA |
Approval | UL/CSA |
Weight | 49 (kg) |
Color | RAL 7035 Light grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 390 mm |
B1 | 452 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-F |
H | 454 mm |
L | 480 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (60 Hz) | 235 m³/h |
Vacuum (60 Hz) | 400 mbar |
Protection type IP | IP 55 |
Rated power at 60 Hz | 3,6 kW |
Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Sound pressure level at 60 Hz | 73 dB(A) |
Weight | 49 kg |
Version design | IE3-TYP2 |
Approval | UL/CSA |
Version | IE3:US/CAN |
Product family | SB |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi