Wyrzutniki kompaktowe SCPSb
Technologia eko-zlewy umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności ssania przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza
Kompaktowe, niezwykle wytrzymałe urządzenie do montażu bezpośrednio na systemie manipulacyjnym
Połączenia wtykowe oszczędzają dodatkowe połączenia śrubowe
Nadaje się również do montażu w szafie sterowniczej dzięki opcji montażu na szynie DIN
Projekt

- Moduł bazowy z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
- Zawory pneumatyczne (1) do funkcji ssania NO / NC i przedmuchiwania
- Połączenia pneumatyczne (2) za pomocą szybkozłączy wtykowych
- Śruba regulacyjna (3) do regulacji siły odmuchu dla części lekkich
- Tłumik otwarty (4) zmniejsza wysiłek serwisowy
Dane techniczne
- Wydajność ssania do 67 l/min
- Max. Próżnia: 85 %
- Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Dane dotyczące wydajności
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
SCPSb 07 | 480,00 | 700,00 | 860,00 | 850,00 | 830,00 |
SCPSb 2-07 | 345,00 | 560,00 | 790,00 | 890,00 | 880,00 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSb 07 | 0,15 | 0,30 | 0,65 | 1,10 | 1,75 | 2,75 | 4,00 | 6,15 | 10,50 |
SCPSb 2-07 | 0,00 | 0,15 | 0,40 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 2,80 | 4,20 | 7,00 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSb 07 | 16,00 | 12,30 | 10,50 | 8,00 | 6,00 | 3,80 | 1,90 | 1,00 | 0,30 |
SCPSb 2-07 | 37,20 | 28,10 | 19,90 | 12,50 | 7,50 | 3,90 | 2,00 | 1,00 | 0,30 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
SCPSb 10 | 470,00 | 700,00 | 850,00 | 830,00 | 815,00 |
SCPSb 2-09 | 420,00 | 640,00 | 820,00 | 875,00 | 850,00 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
SCPSb 15 | 450,00 | 660,00 | 860,00 | 865,00 | 850,00 |
SCPSb 2-14 | 385,00 | 590,00 | 800,00 | 890,00 | 870,00 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSb 10 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 1,20 | 1,75 | 2,80 | 5,50 |
SCPSb 2-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 0,85 | 1,45 | 2,50 | 5,00 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSb 15 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 2,30 |
SCPSb 2-14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 1,20 | 2,30 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSb 15 | 65,50 | 57,10 | 47,40 | 39,30 | 32,00 | 25,30 | 17,00 | 8,80 | 1,50 |
SCPSb 2-14 | 71,80 | 61,40 | 52,50 | 42,20 | 31,90 | 23,50 | 15,30 | 8,50 | 1,20 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPSb 10 | 36,10 | 29,50 | 25,70 | 20,80 | 16,90 | 13,00 | 8,10 | 3,40 | 0,50 |
SCPSb 2-09 | 49,60 | 42,10 | 34,40 | 24,70 | 17,00 | 11,40 | 7,20 | 3,30 | 0,50 |
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
Dokumenty | Język |
---|---|
Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
Dokumenty | Język |
---|---|
Język angielski |
1 - 10 z 26 wyników

Część nr.: 10.02.02.04824
Compact ejector with integrated valve functionality in slim design
Nozzle size | 07 |
Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
Suction rate (max.) | 16 (l/min) |
Air consumption suction | 22 (l/min) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Functionality of the ejector |

Część nr.: 10.02.02.04823
Compact ejector with integrated valve functionality in slim design
Nozzle size | 07 |
Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
Suction rate (max.) | 16 (l/min) |
Air consumption suction | 22 (l/min) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Functionality of the ejector |

Część nr.: 10.02.02.04828
Compact ejector with integrated valve functionality in slim design
Nozzle size | 10 |
Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
Suction rate (max.) | 36 (l/min) |
Air consumption suction | 46 (l/min) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Functionality of the ejector |

Część nr.: 10.02.02.04827
Compact ejector with integrated valve functionality in slim design
Nozzle size | 10 |
Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
Suction rate (max.) | 36 (l/min) |
Air consumption suction | 46 (l/min) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Functionality of the ejector |

Część nr.: 10.02.02.04832
Compact ejector with integrated valve functionality in slim design
Nozzle size | 15 |
Connection | Hose D6(1)-D8(2) |
Suction rate (max.) | 65.5 (l/min) |
Air consumption suction | 98.5 (l/min) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Functionality of the ejector |