SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.01028
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
| Dimension (LxW) | 110 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B1 | 53 mm |
| Bmax(S) | 59 mm |
| Bs | 55,1 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 35,5 mm |
| L1 | 98,8 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Ls | 110,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 110 N |
| Pull-off force | 233,5 N |
| Lateral force | 299,2 N |
| Lateral force oily surface | 123,6 N |
| Volume | 53,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 110 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 1,5 |
| Weight | 84,2 g |
| Product family | SAOB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace



